| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 8,3 mil M | 1,59 % | +4,74 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 5,9 mil M | 1,92 % | +5,15 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 5,0 mil M | 1,27 % | +3,14 % |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,8 mil M | 1,34 % | +0,46 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,4 mil M | 1,44 % | +3,66 % |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 2,3 mil M | 2,09 % | +5,56 % |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 2,3 mil M | 1,66 % | +4,64 % |
| ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,2 mil M | 1,09 % | +10,37 % |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,1 mil M | 0,92 % | +3,13 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,6 mil M | 0,72 % | +4,32 % |
| SABADELL PRUDENTE, FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,6 mil M | 1,47 % | +1,36 % |
| UNICAJA MODERADO, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,6 mil M | 2,11 % | +7,33 % |
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,5 mil M | 0,04 % | +1,32 % |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,4 mil M | 1,96 % | +4,61 % |
| ESTRATEGIA CAPITAL FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,4 mil M | 0,52 % | +2,78 % |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,3 mil M | 1,14 % | +3,41 % |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,1 mil M | 0,76 % | +4,44 % |
| QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,1 mil M | 2,12 % | +6,61 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,1 mil M | 1,19 % | +10,39 % |
| CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | € 898M | 0,95 % | +9,69 % |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 863M | 1,49 % | +4,33 % |
| ALLOCATION, SICAV, S.A. | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | € 792M | 0,94 % | +9,91 % |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 746M | 1,46 % | +5,79 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 734M | 2,29 % | +8,49 % |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 687M | 1,67 % | +2,72 % |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 664M | 0,19 % | +6,08 % |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 663M | 0,74 % | -2,76 % |
| MORINVEST, SICAV, S.A. | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 659M | 0,56 % | +4,84 % |
| CAIXABANK DESTINO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 603M | 1,73 % | +2,32 % |
| SOIXA, SICAV, S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | € 595M | 0,94 % | +26,44 % |
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 517M | 1,18 % | +13,01 % |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | € 507M | 1,75 % | +2,70 % |
| SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 494M | 0,20 % | +10,17 % |
| CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 482M | 1,07 % | +8,04 % |
| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 458M | 1,64 % | +1,66 % |
| FON FINECO GESTION, FI | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 419M | 0,73 % | +4,19 % |
| INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 385M | 0,49 % | +3,08 % |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 358M | 1,68 % | +6,81 % |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI | MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 358M | 2,17 % | +12,11 % |
| FON FINECO GESTION II, FI | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 349M | 0,73 % | +4,03 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 340M | 0,89 % | +10,61 % |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | N/D | € 338M | 0,45 % | +13,78 % |
| INVERMAY, S.A., SICAV | URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | € 322M | 0,81 % | +11,17 % |
| GAMMA GLOBAL, FI | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 294M | 0,81 % | +8,65 % |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 293M | 1,62 % | +3,48 % |
| UNICAJA DINAMICO, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 284M | 2,35 % | +10,44 % |
| FON FINECO INVERSION, FI | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 283M | 0,55 % | +14,52 % |
| CARTESIO Y, FI | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | € 275M | 1,00 % | +26,72 % |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 269M | 1,60 % | +7,28 % |
| LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | € 266M | 1,09 % | +44,85 % |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 260M | 2,00 % | +8,71 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 253M | 0,75 % | +5,45 % |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 247M | 0,90 % | +6,38 % |
| RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 235M | 1,37 % | +6,10 % |
| ALBUS, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 235M | 0,91 % | +4,34 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 228M | 0,85 % | +8,14 % |
| BBVA GESTION MODERADA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 227M | 1,55 % | +5,84 % |
| BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 204M | 0,57 % | +8,10 % |
| MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 198M | 2,09 % | +4,65 % |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 180M | 0,38 % | +10,31 % |
| FON FINECO GESTION III, FI | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 177M | 0,74 % | +6,00 % |
| MERCHFONDO, FI | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 174M | 1,45 % | +41,48 % |
| BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 173M | 2,26 % | +5,78 % |
| MURANO CRECIMIENTO, FI | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 166M | 1,43 % | +8,51 % |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 163M | 1,89 % | +3,81 % |
| EDM CARTERA, FI | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | € 162M | 1,64 % | +3,34 % |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 154M | 0,64 % | +4,79 % |
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 154M | 0,32 % | +23,54 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 154M | 1,02 % | +14,87 % |
| AVANTAGE FUND, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 152M | 1,28 % | +12,67 % |
| UNICAJA DECIDIDO, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 150M | 2,40 % | +4,83 % |
| SABADELL DINAMICO, FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | € 147M | 2,04 % | +3,87 % |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | € 146M | 1,81 % | +5,30 % |
| NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 146M | 0,52 % | +18,60 % |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 140M | 1,67 % | +6,14 % |
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | N/D | € 136M | 1,70 % | +4,73 % |
| BBVA DESTINO AHORRO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 136M | 1,12 % | +3,21 % |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 130M | 0,90 % | +6,53 % |
| OLEA NEUTRAL, FI | OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. | € 130M | 1,79 % | +7,59 % |
| 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 130M | 0,37 % | +12,64 % |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 128M | 1,82 % | +5,67 % |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | € 123M | 0,75 % | +4,70 % |
| LORETO PREMIUM GLOBAL, FI | LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA | € 122M | 0,52 % | +20,31 % |
| GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 121M | 0,32 % | +10,67 % |
| LIERDE, SICAV S.A. | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 117M | 1,55 % | +16,55 % |
| INVERBANSER, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 115M | 0,81 % | +18,26 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 112M | 1,57 % | +4,82 % |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 112M | 1,11 % | +9,23 % |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 112M | 1,01 % | +7,53 % |
| GLOBAL ALLOCATION, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 111M | 1,36 % | +2,01 % |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 111M | 0,86 % | +4,61 % |
| B&H DEUDA, FI | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | € 110M | 0,36 % | +3,24 % |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 108M | 0,95 % | +3,02 % |
| FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 105M | 0,49 % | +5,45 % |
| CARFY, SICAV S.A. | A&G FONDOS, SGIIC, SA | € 101M | 0,92 % | +7,93 % |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 100M | 0,92 % | +1,60 % |
| TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 97,8M | 0,44 % | +4,06 % |
| CUADRANTE/FLEXIBLE | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 93,8M | 0,97 % | +3,52 % |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 93,3M | 0,59 % | +11,29 % |
| FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 93,1M | 0,74 % | +4,02 % |
| ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 90,3M | 0,41 % | +14,23 % |
| OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 88,0M | 0,68 % | +5,60 % |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 87,3M | 0,71 % | +16,20 % |
| MARJAMI 2, SICAV S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 86,0M | 0,48 % | +7,13 % |
| EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 85,7M | 0,51 % | +6,91 % |
| INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | € 85,5M | 0,82 % | +6,88 % |
| BISSAN/LARGO PLAZO | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 85,1M | 1,44 % | +25,86 % |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 83,8M | 1,16 % | +2,77 % |
| VIFAG 2002, SICAV S.A. | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 82,6M | 0,24 % | +26,56 % |
| INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 82,2M | 0,54 % | +9,03 % |
| PROMOCINVER, S.A., SICAV | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 80,5M | 0,94 % | +14,24 % |
| HERCASOL, S.A., SICAV | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | € 80,1M | 0,97 % | +3,35 % |
| NASHIRA CAPITAL, SICAV S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 79,8M | 0,39 % | +25,48 % |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 78,9M | 1,08 % | +15,17 % |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 78,1M | 1,60 % | +9,68 % |
| RENTA 4 NEXUS, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 77,1M | 1,12 % | +4,88 % |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 77,1M | 2,43 % | +7,82 % |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 76,7M | 1,71 % | +7,55 % |
| ATTITUDE SHERPA, FI | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | € 76,4M | 1,43 % | — |
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 76,3M | 0,60 % | +6,78 % |
| KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 74,8M | 1,22 % | +6,54 % |
| CIMBALARIA, S.A., SICAV | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 74,7M | 1,37 % | +9,16 % |
| QUANTOP, FI | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 74,4M | 0,78 % | +3,33 % |
| SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 72,9M | 0,93 % | +17,96 % |
| FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 71,7M | 0,32 % | +2,07 % |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 70,5M | 1,51 % | +9,09 % |
| JIMINY CRICKET, SICAV, SA | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 70,0M | 1,51 % | +8,04 % |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 69,6M | 0,53 % | +2,78 % |
| RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | € 69,2M | 0,83 % | +10,63 % |
| HIGH RATE, FI | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 69,0M | 1,04 % | +5,97 % |
| PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | € 68,7M | 1,04 % | +6,62 % |
| PATRIVAL, FI | PATRIVALOR, SGIIC, S.A. | € 67,0M | 1,50 % | +8,96 % |
| AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 65,8M | 0,74 % | +5,09 % |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 64,2M | 0,65 % | +4,92 % |
| IM 93 RENTA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 63,8M | 4,55 % | +5,01 % |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 63,5M | 2,34 % | +6,56 % |
| BRUNARA, S.A., SICAV | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 63,4M | 1,65 % | +6,81 % |
| RHO SELECCION, FI | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 63,2M | 0,92 % | +18,43 % |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 63,0M | 0,64 % | -1,22 % |
| RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | N/D | € 62,0M | 1,60 % | +17,87 % |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 61,8M | 1,51 % | +6,25 % |
| GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 61,7M | 1,34 % | +6,69 % |
| TIBEST DOS SICAV S.A | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 61,6M | 1,21 % | +11,24 % |
| B&H RENTA FIJA, FI | BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. | € 61,6M | 0,71 % | +3,94 % |
| CLEOMER, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 61,6M | 0,82 % | +11,29 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | A&G FONDOS, SGIIC, SA | € 58,3M | 0,94 % | +6,17 % |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI | ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | € 57,5M | 0,84 % | +18,50 % |
| METAVALOR GLOBAL (COMP) | METAGESTION, S.A., SGIIC | € 55,4M | 1,77 % | +18,34 % |
| ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. | JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | € 55,3M | 1,17 % | +2,59 % |
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 54,3M | 1,25 % | +7,41 % |
| LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 53,6M | 0,84 % | +18,19 % |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 53,2M | 1,50 % | +5,36 % |
| AGAVE, FI | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | € 52,9M | 0,90 % | +16,35 % |
| ADRIZA GLOBAL, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 52,7M | 1,37 % | +19,18 % |
| ACE GLOBAL, SICAV, SA | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 48,5M | 0,76 % | +12,40 % |
| ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 48,2M | 0,32 % | -1,53 % |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 47,5M | 0,94 % | +6,87 % |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 47,3M | 0,87 % | +12,28 % |
| CORE ASSETS,SICAV,S.A. | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | € 47,3M | 1,29 % | +4,61 % |
| JUST WEALTH SICAV SA | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 46,1M | 1,91 % | +8,54 % |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | € 45,9M | 1,43 % | +8,59 % |
| SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 45,8M | 1,13 % | +8,98 % |
| TARFONDO, FI | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | € 45,4M | 0,39 % | +10,25 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HEDGED | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 45,1M | 1,38 % | +11,76 % |
| GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 45,0M | 1,32 % | +3,19 % |
| RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | € 44,8M | 1,51 % | +4,85 % |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 44,8M | 2,01 % | +7,47 % |
| CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 43,0M | 0,65 % | +6,87 % |
| AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 42,6M | 2,08 % | +7,72 % |
| UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A | EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. | € 42,3M | 1,00 % | +3,28 % |
| AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 40,8M | 0,43 % | +13,14 % |
| DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 40,6M | 0,81 % | +7,59 % |
| ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 40,5M | 0,61 % | +3,44 % |
| RRETO MAGNUM SICAV SA | QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | € 39,6M | 1,92 % | +33,62 % |
| INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV SA | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 39,6M | 1,37 % | +3,96 % |
| AF DOBRA, SICAV, S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 38,9M | 2,29 % | +11,90 % |
| VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 38,2M | 2,02 % | +4,96 % |
| REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 38,2M | 1,53 % | +2,22 % |
| AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A. | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 37,8M | 0,70 % | +6,85 % |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 37,6M | 2,51 % | +10,23 % |
| PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 37,6M | 0,94 % | +4,84 % |
| LAGO ERIE, SICAV, S.A. | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 37,3M | 0,30 % | +3,38 % |
| FINLOVEST, SICAV, S.A. | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 37,1M | 1,87 % | +15,26 % |
| SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | € 36,6M | 1,20 % | +9,48 % |
| NUEVOS VALORES, S.A., SICAV | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 36,6M | 0,84 % | +4,82 % |
| NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A. | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 36,1M | 1,30 % | +3,15 % |
| ALMARO, S.A., SICAV | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | € 36,0M | 1,06 % | +19,10 % |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 36,0M | 1,48 % | +3,32 % |
| INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A. | UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 36,0M | 1,36 % | +7,62 % |
| NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A. | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 35,6M | 0,49 % | +5,59 % |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | € 33,9M | 1,15 % | +10,93 % |
| GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 33,7M | 1,72 % | +10,45 % |
| CINVEST II/ ORYX GLOBAL | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | € 33,5M | 1,35 % | +7,92 % |
| FONGRUM/VALOR | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | € 32,5M | 1,36 % | +14,56 % |
