# DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Registro CNMV nº 285. Datos a 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Fondos registrados | 6 |
| Compartimentos | 6 |
| Patrimonio | € 155M |
| Valores distintos | 179 |

## En qué invierte

| Clase | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- |
| Renta fija privada | € 81,7M | 53,30 % |
| Fondos y ETF | € 63,0M | 41,10 % |
| Liquidez | € 5,6M | 3,70 % |
| Deuda pública | € 2,2M | 1,40 % |
| Renta variable | € 800K | 0,50 % |

## Mayores posiciones, sumadas entre sus fondos

| Valor | ISIN | Valor (€) | Fondos |
| --- | --- | --- | --- |
| SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD | IE00B44Z5B48 | € 3,9M | 2 |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM-IC | FR0012599645 | € 3,7M | 2 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | € 2,7M | 3 |
| TIKEHAU SHORT DUR-I-ACC-EUR | LU1585265819 | € 2,4M | 1 |
| SS SPDR S&P 500 UCIT ETF-UHG | IE00B6YX5C33 | € 2,2M | 3 |
| Obligaciones \| LA MONDIALE \| 2.187 \| 2029-02-24 | FR0013455854 | € 2,2M | 2 |
| ISHARES CORE EM IMI ACC | IE00BKM4GZ66 | € 2,1M | 3 |
| X MSCI WORLD 1C | IE00BJ0KDQ92 | € 2,0M | 1 |
| Obligaciones \| CRITERIA CAIXA CORP \| 2.062 \| 2070-12- | ES0840609046 | € 2,0M | 2 |
| INCOMETRIC GLOBAL ARROW-IEUR | LU1404337302 | € 1,9M | 4 |
| CGC CREDIT 2027-FEURACC | FR0014008223 | € 1,9M | 2 |
| SS SP MS AL CO WO U E-EUR HD | IE00BF1B7389 | € 1,9M | 1 |
| Bonos \| TELEPERFORMANCE \| 5.750 \| 2031-08-22 | FR001400M2G2 | € 1,7M | 3 |
| TIKEHAU 2027-I ACC EUR | FR0013505476 | € 1,6M | 2 |
| Bonos \| GESTAMP \| 2.187 \| 2030-10-15 | XS3193932699 | € 1,6M | 3 |
| Obligaciones \| COMMERZBANK AG \| 7.875 \| 2031-10-09 | DE000CZ45WB5 | € 1,6M | 2 |
| AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | € 1,6M | 1 |
| Obligaciones \| PETROLEOS MEXICANOS \| 4.750 \| 2029-02- | XS1824424706 | € 1,5M | 3 |
| BONO \| BANCO BILBAO VIZCAYA \| 6.88 \| 2172-09-13 | XS2840032762 | € 1,5M | 2 |
| BONO \| SOFTBANK GROUP \| 4.00 \| 2029-09-19 | XS1684385591 | € 1,5M | 2 |
| ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | IE00BP3QZB59 | € 1,5M | 1 |
| CIF-CAP GR INV CM OF AL-ZHEU | LU1379000414 | € 1,5M | 3 |
| UBS ETF MSCI ACWI H. EUR | IE00BYM11K57 | € 1,5M | 1 |
| BONO \| TDC NET AS \| 6.50 \| 2031-03-01 | XS2615584328 | € 1,4M | 3 |
| RFIJA \| AEGON \| 5.62 \| 2029-04-15 | XS1886478806 | € 1,4M | 3 |

Página: https://www.iberfunds.com/gestoras/diagonal-asset-management

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com