# BDS GLOBAL INCOME

Gestionado por **GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/gvc-gaesco-gestion).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V10920056 |
| Nº de registro CNMV | 5669 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |

## Cifras principales

Declaración de 30/09/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 742K |
| Valor liquidativo | € 10,82 |
| Partícipes | 18 |
| Rentabilidad del periodo | 0,34 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 0,78 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 2,12 % |

## Valoración

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (42 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte |
| Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

6 posiciones declaradas a 30/09/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFIJA \| SPAIN GOVERNMENT \| 3.00 \| 2033-01-31 | ES0000012P74 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |
| Bonos \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.350 \| 2029-03-31 | ES0000012P90 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |
| BONO \| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO \| 3.55 \| 2033-10-31 | ES0000012L78 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |
| Obligaciones \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.700 \| 2030-01-31 | ES0000012O00 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |
| Bonos \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.500 \| 2027-05-31 | ES0000012M77 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |
| BONO \| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO \| 3.25 \| 2034-04-30 | ES0000012M85 | Government Bond | ES | € 120K | 16,18 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/bds-global-income

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/09/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com