Vocación inversora, según la CNMV
Ordenados por el patrimonio que gestionan.
| Fondo | Patrimonio | Rentabilidad |
|---|---|---|
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | € 212M | +6,57 % |
| LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI | € 93,8M | +24,12 % |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | € 85,1M | +10,63 % |
| WELZIA COYUNTURA, FI | € 73,2M | +11,43 % |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | € 70,0M | +4,12 % |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | € 48,0M | +13,22 % |
| FONBUSA MIXTO, FI | € 47,1M | +25,42 % |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | € 34,9M | +8,43 % |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI | € 32,7M | +1,77 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | € 16,1M | +5,98 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME | € 15,0M | +21,51 % |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | € 12,1M | +17,61 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME | € 9,4M | +10,22 % |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI | € 8,0M | +11,36 % |
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | € 7,0M | +3,94 % |
| MOMENTO/EUROPA | € 5,8M | +14,17 % |
| MERCH-EUROUNION, FI | € 4,5M | +11,66 % |
| CINVEST / OCTAGON | € 2,8M | +4,79 % |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO | € 1,9M | +14,11 % |
| MOMENTO/ESPAÑASin cartera declarada en el último periodo cerrado | € 3K | 0,00 % |
| KALAHARI, FISin cartera declarada en el último periodo cerrado | — | — |
2 de estos fondos no declaran cartera en el último periodo cerrado, así que no entran en las comparaciones de la ficha de cada fondo. Es lo habitual en garantizados y en fondos con objetivo de rentabilidad.