# NVENT ELECTRIC PLC

ISIN `IE00BDVJJQ56`. Declaraciones a 30/06/2026.

## Fondos que lo llevan (7)

| Fondo | Gestora | Valor (€) | Peso en cartera |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 18,2M | 3,41 % |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 970K | 1,95 % |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 140K | 0,99 % |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 2,8M | 0,81 % |
| ASGUARD 2020, SICAV SA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 10K | 0,50 % |
| PARADOX EQUITY FUND, FI | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 130K | 0,48 % |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,5M | 0,29 % |

Página: https://www.iberfunds.com/valores/IE00BDVJJQ56

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com