# SAF-HOLLAND SE

ISIN `DE000SAFH001`. Declaraciones a 30/06/2026.

## Fondos que lo llevan (11)

| Fondo | Gestora | Valor (€) | Peso en cartera |
| --- | --- | --- | --- |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 1,0M | 3,21 % |
| COBAS INTERNACIONAL, FI | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 19,4M | 1,68 % |
| HEXASTAR, SICAV S.A. | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 240K | 1,58 % |
| COBAS VALUE, SICAV SA | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 320K | 1,46 % |
| COBAS SELECCION, FI | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 21,0M | 1,46 % |
| FONSGLOBAL RENTA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 220K | 1,25 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 200K | 1,19 % |
| NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 400K | 1,18 % |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 610K | 0,75 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 40K | 0,69 % |
| AGAVE, FI | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | € 110K | 0,18 % |

Página: https://www.iberfunds.com/valores/DE000SAFH001

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com