# DECEUNINCK NV

ISIN `BE0003789063`. Declaraciones a 30/06/2026.

## Fondos que lo llevan (7)

| Fondo | Gestora | Valor (€) | Peso en cartera |
| --- | --- | --- | --- |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 370K | 1,18 % |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 440K | 1,16 % |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 70K | 0,81 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 120K | 0,69 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 50K | 0,51 % |
| IM 93 RENTA, FI | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 190K | 0,29 % |
| HEXASTAR, SICAV S.A. | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | € 30K | 0,18 % |

Página: https://www.iberfunds.com/valores/BE0003789063

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com