# Los mayores fondos españoles

Por patrimonio. 1981 fondos en total; aquí los 100 primeros.

| Fondo | Gestora | Patrimonio | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 19,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-monetario-rendimiento-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 9,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-deuda-publica-3-10-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 9,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-variable-usa-advised-by-fi |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 8,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/quality-inversion-moderada-fi |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 7,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-renta-fija-corto-plazo-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 7,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-privada-euro-fi |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 7,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-rentabilidad-ahorro-corto-plazo-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 6,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-deuda-publica-1-3-advised-by-fi |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 5,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-gestion-global-equilibrado-fi |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | € 5,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/sabadell-rendimiento-fi |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 4,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/quality-inversion-conservadora-fi |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 4,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-corto-plazo-fi |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 4,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-pro-0-30-rv-fi |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 4,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-ahorro-empresas-fi |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 3,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-rf-ahorro-fi |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 3,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bankinter-premium-renta-fija-fi |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 3,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-destino-2030-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 3,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-corto-plazo-fi |
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI | AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 3,1 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/azvalor-internacional-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 3,1 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-variable-emergente-advised-by-fi |
| KUTXABANK BONO, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 3,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-bono-fi |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 3,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/unicaja-renta-fija-corto-plazo-fi |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 2,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-monetario-ahorro-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 2,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-variable-europa-fi |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 2,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bankinter-premium-moderado-fi |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-gestion-dinamica-prudente-fi |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-sostenible-renta-fija-ahorro-fi |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 2,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-seleccion-tendencias-fi |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | € 2,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/abanca-fondeposito-fi |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 2,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-renta-fija-largo-plazo-fi |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 2,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-deuda-publica-2027-fi |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/renta-fija-gobiernos-euro-fi |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-gestion-global-crecimiento-fi |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 2,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mediolanum-activo-fi |
| MUTUAFONDO, FI | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 2,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mutuafondo-fi |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 2,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bankinter-premium-conservador-fi |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 2,1 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-renta-fija-2027-fi |
| MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,1 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mi-cartera-rv-usa-advised-by-fi |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,1 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/estrategia-acumulacion-fi |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/quality-mejores-ideas-fi |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-bolsa-eeuu-fi |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-bonos-2027-ii-fi |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/trea-cajamar-corto-plazo-fi |
| ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/estrategia-inversion-fi |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/rural-deuda-soberana-euro-fi |
| BESTINFOND, FI | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | € 2,0 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bestinfond-fi |
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/gesprisa-inversiones-sicav-s-a |
| ESTRATEGIA CAPITAL FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/estrategia-capital-fi |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-cartera-conservadora-fi |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mutuafondo-corto-plazo-fi |
| IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-gestion-evolucion-fi |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,9 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-renta-fija-privada-fi |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-gestion-activa-patrimonio-fi |
| BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-fondtesoro-corto-plazo-fi |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-rf-privada-flexible-fi |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-megatendencia-tecnologia-fi |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-gestion-alternativa-fi |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-ahorro-cartera-fi |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,8 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mi-cartera-gestion-flexible-1-fi |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-rf-carteras-fi |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/laboral-kutxa-ahorro-corto-plazo-fi |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-ahorro-renta-fija-fi |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-advised-by-fi |
| UNICAJA MODERADO, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/unicaja-moderado-fi |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 1,7 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-interes-5-fi |
| BESTINVER INTERNACIONAL, FI | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bestinver-internacional-fi |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | € 1,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/magallanes-european-equity-fi |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-objetivo-19m-oct-26-fi |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,6 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-bonos-internacional-flexible-0-3-fi |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-comunicacion-mundial-fi |
| RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/renta-4-renta-fija-6-meses-fi |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-renta-fija-gobiernos-carteras-fi |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/dunas-valor-prudente-fi |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-pro-0-60-rv-fi |
| SABADELL PRUDENTE, FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/sabadell-prudente-fi |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,5 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-gestion-activa-rendimiento-fi |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/unicaja-conservador-fi |
| COBAS SELECCION, FI | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/cobas-seleccion-fi |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/unicaja-renta-fija-global-fi |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI | UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/unicaja-gestion-prudente-fi |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/abanca-renta-fija-patrimonio-fi |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-rendimiento-fi |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-futuro-conservador-fi |
| IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-cartera-mas-conservadora-fi |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,4 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-rf-horizonte-2028-fi |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-rf-privada-flexible-2-fi |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-estrategia-dinamica-fi |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/kutxabank-bolsa-eurozona-fi |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-objetivo-12m-sep-27-fi |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-rf-horizonte-2029-fi |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/torrenova-de-inversiones-s-a-sicav |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,3 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/fondo-naranja-monetario-fi |
| BBVA BONOS DURACION, FI | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bbva-bonos-duracion-fi |
| ABANTE SELECCION, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/abante-seleccion-fi |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-rf-horizonte-2027-fi |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/trea-cajamar-ahorro-fi |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/santander-pb-target-2029-2-fi |
| IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/ibercaja-gestion-equilibrada-fi |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/mi-cartera-gestion-flexible-2-fi |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | € 1,2 mil M | https://www.iberfunds.com/fondos/bankinter-premium-ahorro-fi |


---

Fuente: declaraciones a la CNMV, publicadas por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com